Lista startowa rajdu „DIR-ty dancing po lesie. Dąbrowski Integracyjny Rodzinny Rajd Na Orientację”.
Zapraszamy do zapisów!
Trasa piesza mini rodzinna drużynowa 5 km:
| L.p. | Nazwa drużyny |
| 1. | Dorsy |
| 2. | Zagłębie Dąbrowskie |
| 3. | Ósmy Dzień |
| 4. | Bose stópki |
| 5. | NKH Team |
| 6. | STARS |
| 7. | Bikestats.pl (1) |
| 8. | Drużyna Agnieszki Janus |
| 9. | MICHAŁKI |
| 10. | Wach_Team |
| 11. | Martysiątka |
| 12. | Nice Jura Bike Częstochowa |
| 13. | STRUSIE |
| 14. | Granulki |
| 15. | Kostki |
| 16. | Gucio Team |
| 17. | Winterborns |
| 18. | Baumann’s Family |
| 19. | Patyczki |
| 20. | Bikestats.pl (2) |
| 21. | Maja Team |
| 22. | Misie Pysie |
| 23. | Kurka Edzia |
| 24. | F-team |
| 25. | Dwa Misie |
| 26. | Ćwiczki |
| 27. | Ćwiczki*2 |
| 28. | Pampuchy |
| 29. | Fajne Fenki |
| 30. | PĘDZĄCE TRUSKAWKI |
Trasa P15 – piesza 15 km:
| L.p. | Imię i nazwisko | Opłata |
| 1. | Marcin Lalewicz | TAK |
| 2. | Artur Kowalik | TAK |
| 3. | Ewa Misterka | TAK |
| 4. | Iwona Surgucka | TAK |
| 5. | Sebastian Surgucki | TAK |
| 6. | Tadeusz Kucharski |
TAK |
| 7. | Dalia Blimke-Deren |
TAK |
| 8. | Klaudia Łazuka |
TAK |
Trasa P30 – piesza 30 km:
| L.p. | Imię i nazwisko | Opłata |
| 1. | Magdalena Stachura | |
| 2. | Joanna Patyk | TAK |
| 3. | Marcin Matysek |
TAK |
| 4. | Katarzyna Stanek |
|
| 5. | Michal Stanek |
Trasa R30 – rowerowa 30 km:
| L.p. | Imię i nazwisko | Opłata |
| 1. | Marta Kołodziej | TAK |
| 2. | Sebastian Kołodziej | TAK |
| 3. | Adam Wesołowski | TAK |
| 4. | Mikołaj Wesołowski | TAK |
| 5. | Ignacy Tarasin | TAK |
| 6. | Aleksander Tarasin | TAK |
| 7. | Maurycy Gwóźdź | TAK |
| 8. | Paweł Gwóźdź | TAK |
| 9. | Katarzyna Małota-Gwóźdź | TAK |
| 10. | Nikodem GWÓŹDŹ | |
| 11. | Martyna Berghauzen | TAK |
| 12. | Marta Frodyma | TAK |
| 13. | Zenon Olszewski | TAK |
| 14. | Tomasz Puchalski | TAK |
| 15. | Hania Puchalska |
TAK |
| 16. | Oskar Milczarek | TAK |
| 17. | Sylwia Milczarek | TAK |
| 18. | Marcin Franke | TAK |
Trasa R60 – rowerowa 60 km:
| L.p. | Imię i nazwisko | Opłata |
| 1. | Anna Wilk | TAK |
| 2. | Damian Wlazlo | |
| 3. | Krzysztof Pieczara | TAK |
| 4. | Radosław Milczarek | TAK |
| 5. | Szymon Mączka | TAK |
| 6. | Michał Mączka | TAK |
| 7. | Karolina Litwa | TAK |
| 8. | Tadeusz Litwa | TAK |
| 9. | Piotr Fronczek | TAK |
| 10. | Seba Czaicki | TAK |
| 11. | Marcin Migacz | |
| 12. | Zofia Gawlik | TAK |
| 13. | Mariusz Gawlik | TAK |
| 14. | Maja Milczarek | TAK |